Betonářská ocel ve svitcích, může být použita na výrobu betonářské oceli v tyčích a nastříhaná do požadovaných délek a ohýbaná.
Technická data
Betonářská ocel ve svitcích B500B válcovaná za tepla, která je protažená za studena nebo přímo navinutá
Normy: DIN 488 všeobecné stavební nařízení, dále mezinárodní normy
Průměr svitku |
Váha svitku |
Výška svitku |
---|---|---|
Svitky válcované za tepla a protahované za studena: Vnitřní průměr cca 60 cm (při průměru 6 - 16 mm) |
cca 2,0 - 5,0 t |
cca 70 cm resp. |
Svitky válcované za tepla a přímo navinuté: Vnitřní průměr cca 90 cm |
cca 2,5 - 8,0 t |
cca 80 cm (do 3,5 t) resp. |

Mechanické vlastnosti
Třída tažnosti | Re | Rm / Re | Agt |
---|---|---|---|
B500B | ≥ 500 MPa | ≥ 1,08 | ≥ 5,0 % |
B500SP | ≥ 500 MPa | ≥ 1,15 | ≥ 8,0 % |
Certifikace
Betonářská ocel ve svitcích B500B válcovaná za tepla, která je protažená za studena nebo přímo navinutá
Země | Kvalita / rozsah průměru | Certifikace |
---|---|---|
BELGIE NBN A 24-301/-302 | B500B Ø 8 - 20 | PROCERTUS-BE-B500B-WR_FR |
ČESKÁ REPUBLIKA CSN 420139:2011 | B500B Ø 8 - 16 | TZUS-CZ-B500B-WR |
ČESKÁ REPUBLIKA STO č. 070-065648 | B500B Ø 8 - 20 | TZUS-CZ-B500B-FR |
FRANCIE NF A 35-080-1 | B500B Ø 8 - 20 | NF AFCAB-FR-B500B-WR_FR |
HOLANDSKO NEN 6008 | B500B Ø 8 - 20 | KOMO-NL-B500B-WR_FR |
MADARSKO NMÉ A-217/2015 | B500B Ø 8 - 20 | EMI-HU-B500B-WR_FR |
NĚMECKO Z-1.2-279 | B500B Ø 6 - 20 | MFPA-DE-B500B-FR |
NĚMECKO DIN 488 | B500B Ø 6 - 16 | MFPA-DE-B500B-WR |
POLSKO IBDiM-KOT-2018/0166 | B500B Ø 8 - 16 | IBDiM-PL-B500B-WR |
POLSKO ITB-KOT-2020/1669 | B500B Ø 8 - 20 | ITB-PL-B500B-WR_FR |
POLSKO PN93220:2018-02 | B500SP Ø 12 - 20 | SIMPTESTCERT-PL-B500SP-GR |
SLOVENSKO SK TP - 16/0114 | B500B Ø 8 - 20 | TSUS-SK-B500B-WR_FR |
ŠVÉDSKO SS 212540:2014 | B500B Ø 8 - 20 | GlobeCert AB-SE-B500B-WR_FR |
ŠVÝCARSKO SIA262:2013 | B500B Ø 8 - 20 | EMPA-CH-B500B-WR_FR |
Kontakt
-
Poradenství a prodej
Tereza Borovková
-
Zajištění kvality
FERALPI STAHL
-
Poradenství pro certifikaci managmentsystémů
FERALPI STAHL