Betonstahl in Ringen, auch Coils genannt, können alternativ zu Betonstabstahl eingesetzt werden und in die gewünschte Länge geschnitten und gebogen werden.
Technische Daten
Betonstahl in Ringen B500B warmgewalzt-kaltgereckt
Normen: DIN 488, allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, sowie internationale Normen
Coil-Durchmesser | Coil-Gewicht | Coil-Höhe |
---|---|---|
Innen ca. 60 cm (bei Durchmesser 6 - 16 mm) bzw. Innen ca. 90 cm (bei Durchmesser 18 und 20 mm) Außen ca. 100 - 145 cm (130 - 145 cm bei 5 t) |
ca. 2,0 - 5,0 t | ca. 70 cm bzw. ca. 90 cm (bei 5,0 t) |
Mechanische Kennwerte
Duktilitätsklasse | Steckgrenze Re | Verhältnis Rm / Re | Prozentuale Gesamtdehnung bei maximaler Kraft Agt |
---|---|---|---|
B500B | ≥ 500 MPa | ≥ 1,08 | ≥ 5,0 % |
Zertifizierungen
Betonstahl in Ringen B500B warmgewalzt-kaltgereckt
Land | Qualität / Durchmesserbereich | Zertifizierungen |
---|---|---|
FRANKREICH NF A 35-080-1 | B500B Ø 8 - 20 | NF AFCAB-FR-B500B-WR_FR |
SLOWAKEI SK TP - 16/0114 | B500B Ø 6 - 20 | TSUS-SK-B500B-WR_FR |
TSCHECHISCHE REPUBLIK CSN 420139:2011 | B500B Ø 8 - 20 | TZUS-CZ-B500B-WR_FR |
NIEDERLANDE NEN 6008 | B500B Ø 8 - 20 | KOMO-NL-B500B-WR_FR |
UNGARN MSZ/T 339:2012.03 | B500B Ø 8 - 20 | EMI-HU-B500B-WR_FR |
SCHWEIZ SIA262:2013 | B500B Ø 8 - 20 | EMPA-CH-B500B-WR_FR |
BELGIEN NBN A 24-301/-302 | B500B Ø 8 - 20 | PROCERTUS-BE-B500B-WR_FR |
SCHWEDEN SS 212540:2014 | B500B Ø 8 - 16 | GlobeCert AB-SE-B500B-WR |
POLEN IBDiM-KOT-2018/0166 | B500B Ø 8 - 16 | IBDiM-PL-B500B-WR |
DEUTSCHLAND Z-1.2-279 | B500B Ø 8 - 20 | MFPA-DE-B500B-FR |
DEUTSCHLAND DIN 488 | B500B Ø 6 - 16 | MFPA-DE-B500B-WR |
POLEN ITB-KOT-2020/1669 | B500B Ø 8 - 20 | ITB-PL-B500B-WR_FR |
Kontakt
-
Beratung & Verkauf
FERALPI STAHL
-
Qualitätssicherung
FERALPI STAHL
-
Beratung Zertifikate-Managementsysteme
FERALPI STAHL