Betonstabstahl ist ein gerader, gerippter Betonstahl.
FERALPI STAHL produziert Betonstabstahl warmgewalzt im Tempcore-Verfahren und warmgewalzt-kaltgereckt.
Technische Daten
Betonstahl in Stäben B500B, B500C und B500SP
Normen: DIN 488, sowie internationale Normen
| Abmessungen | Längentoleranz | Bund-Gewicht |
|---|---|---|
| Bundlänge 6 - 24 m Durchmesser 8 - 40 mm |
Standard ± 100 mm Sonderlängen - 0 + 100 mm |
ca. 2.500 kg Standardgewicht ca. 2.000 kg bis 7 m |
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Mechanische Kennwerte
| Duktilitätsklasse | Streckgrenze Re | Verhältnis Rm / Re | Prozentuale Gesamtdehnung bei maximaler Kraft Agt |
|---|---|---|---|
| B500B | ≥ 500 MPa | ≥ 1,08 | ≥ 5,0 % |
| B500C | ≥ 500 MPa | ≥ 1,15 - 1,35 | ≥ 7,5 % |
| B500SP | ≥ 500 MPa | ≥ 1,15 - 1,35 | ≥ 8,0 % |
Zertifizierungen
Betonstahl in Stäben B500B, B500C und B500SP - warmgewalzt
| Land | Qualität / Durchmesserbereich | Zertifizierungen |
|---|---|---|
| SLOWAKEI SK TP - 16/0114 | B500B Ø 10 - 40 | TSUS-SK-B500B-BS |
| TSCHECHISCHE REPUBLIK CSN 42 0139:2011 | B500B Ø 8 - 40 | TZUS-CZ-B500B-BS |
| NIEDERLANDE NEN 6008 | B500B Ø 10 - 40 | KOMO-NL-B500B-BS |
| UNGARN NMÉ A-217/2015 | B500B Ø 8 - 32 | EMI-HU-B500B-BS |
| SCHWEIZ SIA262:2013 | B500B Ø 12 - 32 | EMPA-CH-B500B-BS |
| BELGIEN NBN A 24-301/-302 | B500B Ø 10 - 40 | PROCERTUS-BE-B500B-BS |
| POLEN IBDiM-KOT-2018/0166 | B500B Ø 8 - 40 | IBDiM-PL-B500B-BS |
| POLEN PN-H-93220:2018-02 | B500SP Ø 12 -32 | SIMPTESTCERT-PL-B500SP-BS |
| POLEN ITB-KOT-2020/1669 | B500B Ø 12 - 32 | ITB-PL-B500B-BS |
| DEUTSCHLAND DIN 488 | B500B Ø 8 - 40 | MFPA-DE-B500B-BS |
| SCHWEDEN SS 212540:2014 | B500B Ø 10 - 32 | GlobeCert AB-SE-B500B-BS |
| SCHWEDEN SS 212540:2014 | B500C Ø 10 - 32 | GlobeCert AB-SE-B500C-BS |
| FRANKREICH NF A 35-080-1 | B500B Ø 10 - 25 & 32 mm | NF AFCAB-FR-B500B-BS |
Betonstahl in Stäben B500B warmgewalzt-kaltgereckt
| Land | Qualität / Durchmesserbereich | Zertifizierungen |
|---|---|---|
| SLOWAKEI SK TP - 16/0114 | B500B Ø 8 - 16 | TSUS-SK-B500B-WS_FS |
| TSCHECHISCHE REPUBLIK CSN 42 0139:2011 | B500B Ø 8 - 16 | TZUS-CZ-B500B-WS |
| TSCHECHISCHE REPUBLIK STO č. 070-065648 | B500B Ø 8 - 16 | TZUS-CZ-B500B-FS |
| NIEDERLANDE NEN 6008 | B500B Ø 6 - 14 | KOMO-NL-B500B-WS_FS |
| UNGARN NMÉ A-217/2015 | B500B Ø 8, 10, 12 | EMI-HU-B500B-WS_FS |
| BELGIEN NBN A 24-301/-302 | B500B Ø 6 - 14 | PROCERTUS-BE-B500B-WS_FS |
| POLEN IBDiM-KOT-2018/0166 | B500B Ø 8 - 16 | IBDiM-PL-B500B-WS |
| DEUTSCHLAND DIN 488 | B500B Ø 8 - 16 | MFPA-DE-B500B-WS |
| DEUTSCHLAND Z-1.2-279 | B500B Ø 6 - 14 | MFPA-DE-B500B-FS_GS |
| POLEN ITB-KOT-2020/1669 | B500B Ø 6 - 16 | ITB-PL-B500B-WS_FS |
| SCHWEDEN SS 212540:2014 | B500B Ø 8 - 16 | GlobeCert AB-SE-B500B-WS_FS |
Betonstahl in Stäben B500B und B500SP - warmgewalzt und gerichtet
| Land | Qualität / Durchmesserbereich | Zertifizierungen |
|---|---|---|
| POLEN PN-H-93220:2018-02 | B500SP Ø 8 - 20 | SIMPTESTCERT-PL-B500SP-GS |
| DEUTSCHLAND Z-1.2-279 | B500B Ø 12 - 16 | MFPA-DE-B500B-FS_GS |
Kontakt
-
Beratung & Verkauf
FERALPI STAHL
-
Qualitätssicherung
FERALPI STAHL
-
Beratung Zertifikate-Managementsysteme
FERALPI STAHL