A tekercses kiszerelésű betonacél a rúdacél alternatívájaként használható, és a kívánt hosszúságra végható és hajlítható.
Műszaki adatok
Melegen hengerelt – hidegen húzott B500B betonacél tekercsek Szabványok:
DIN 488, általános építésfelügyeleti engedély, továbbá nemzetközi szabványok
Tekercsátmérő | Tekercssúly | Tekercsmagasság |
---|---|---|
Belső kb. 60 cm (6 - 16 mm átmérő esetén) Illetve belső kb. 90 cm (18 - 20 mm átmérő esetén) Külső kb. 100 - 145 cm (130 - 145 cm 5 t esetén) |
kb. 2,0 - 5,0 t | kb. 70 cm illetve kb. 90 cm (5,0 t esetén) |
Mechanikai jellemzők
Duktilitási osztály | Re | Rm / Re | Agt |
---|---|---|---|
B500B | ≥ 500 MPa | ≥ 1,08 | ≥ 5,0 % |
Tanúsítványok
Melegen hengerelt – hidegen húzott B500B betonacél tekercsek
Ország | Minőség / Átmérő-tartomány | Tanúsítványok |
---|---|---|
FRANCIAORSZÁG NF A 35-080-1 | B500B Ø 8 - 20 | NF AFCAB-FR-B500B-WR_FR |
SZLOVÁKIA SK TP - 16/0114 | B500B Ø 6 - 20 | TSUS-SK-B500B-WR_FR |
CSEHORSZÁG CSN 420139:2011 | B500B Ø 8 - 20 | TZUS-CZ-B500B-WR_FR |
HOLLANDIA NEN 6008 | B500B Ø 8 - 20 | KOMO-NL-B500B-WR_FR |
MAGYARORSZÁG MSZ/T 339:2012.03 | B500B Ø 8 - 20 | EMI-HU-B500B-WR_FR |
SVÁJC SIA262:2013 | B500B Ø 8 - 20 | EMPA-CH-B500B-WR_FR |
BELGIUM NBN A 24-301/-302 | B500B Ø 8 - 20 | PROCERTUS-BE-B500B-WR_FR |
SVÉDORSZÁG SS 212540:2014 | B500B Ø 8 - 16 | GlobeCert AB-SE-B500B-WR |
LENGYELORSZÁG IBDiM-KOT-2018/0166 | B500B Ø 8 - 16 | IBDiM-PL-B500B-WR |
NÉMETORSZÁG Z-1.2-279 | B500B Ø 8 - 20 | MFPA-DE-B500B-FR |
NÉMETORSZÁG DIN 488 | B500B Ø 6 - 16 | MFPA-DE-B500B-WR |
LENGYELORSZÁG ITB-KOT-2020/1669 | B500B Ø 8 - 20 | ITB-PL-B500B-WR_FR |
Kapcsolat
-
Tanácsadás és értékesítés
Mészáros István
területi képviselőBalogh László
értékesítő -
Minőségbiztosítás
FERALPI STAHL
-
Tanúsítványokkal, irányítási rendszerekkel kapcsolatos tanácsadás
FERALPI STAHL