A rúdacél egyenes, bordázott betonacél.
A FERALPI STAHL melegen hengerelt rúdacéljai tempcore eljárással és melegen hengerelt – hidegen húzott gyártással készülnek.
Műszaki adatok
B500B, B500C és B500SP szabvány szerinti betonacél
rudak: DIN 488 és nemzetközi szabványok
Méretek | Hossztűrés | Kötegsúly |
---|---|---|
Köteghossz 6 - 24 m Átmérő 8 - 40 mm |
Szabvány ± 100 mm Speciális hosszúság - 0 + 100 mm |
ca. 2.500 kg szabvány méretnél ca. 2.000 kg bis 7 m |
További méretek ajánlatkérés alapján.
Mechanikai jellemzők
Duktilitási osztály | Re | Rm / Re | Teljes nyúlás százalékban a maximális erő mellett Agt |
---|---|---|---|
B500B | ≥ 500 MPa | ≥ 1,08 | ≥ 5,0 % |
B500C | ≥ 500 MPa | ≥ 1,15 - 1,35 | ≥ 7,5 % |
B500SP | ≥ 500 MPa | ≥ 1,15 - 1,35 | ≥ 8,0 % |
Tanúsítványok
Melegen hengerelt B500B, B500C és B500SP betonacél rudak
Ország | Minőség / Átmérő-tartomány | Tanúsítványok |
---|---|---|
SZLOVÁKIA SK TP - 16/0114 | B500B Ø 6 - 40 | TSUS-SK-B500B-BS |
CSEHORSZÁG CSN 42 0139:2011 | B500B Ø 8 - 40 | TZUS-CZ-B500B-BS |
HOLLANDIA NEN 6008 | B500B Ø 10 - 40 | KOMO-NL-B500B-BS |
MAGYARORSZÁG MSZ/T 339:2012.03 | B500B Ø 8 - 32 | EMI-HU-B500B-BS |
BELGIUM NBN A 24-301/-302 | B500B Ø 10 - 40 | PROCERTUS-BE-B500B-BS |
LENGYELORSZÁG IBDiM-KOT-2018/0166 | B500B Ø 8 - 40 | IBDiM-PL-B500B-BS |
LENGYELORSZÁG PN-H-93220:2018-02 | B500SP Ø 12 -32 | SIMPTESTCERT-PL-B500SP-BS |
LENGYELORSZÁG ITB-KOT-2020/1669 | B500B Ø 12 - 32 | ITB-PL-B500B-BS |
NÉMETORSZÁG DIN 488 | B500B Ø 8 - 40 | MFPA-DE-B500B-BS |
SVÉDORSZÁG SS 212540:2014 | B500B Ø 10 - 32 | GlobeCert AB-SE-B500B-BS |
SVÉDORSZÁG SS 212540:2014 | B500C Ø 10 - 32 | GlobeCert AB-SE-B500C-BS |
FRANCIAORSZÁG NF A 35-080-1 | B500B Ø 10 - 25 & 32 mm | NF AFCAB-FR-B500B-BS |
Melegen hengerelt – hidegen húzott B500B betonacél rudak
Ország | Minőség / Átmérő-tartomány | Tanúsítványok |
---|---|---|
SZLOVÁKIA SK TP - 16/0114 | B500B Ø 8 - 16 | TSUS-SK-B500B-WS |
CSEHORSZÁG CSN 42 0139:2011 | B500B Ø 8 - 16 | TZUS-CZ-B500B-WS |
HOLLANDIA NEN 6008 | B500B Ø 8, 10, 12 | KOMO-NL-B500B-WS |
MAGYARORSZÁG MSZ/T 339:2012.03 | B500B Ø 8, 10, 12 | EMI-HU-B500B-WS |
BELGIUM NBN A 24-301/-302 | B500B Ø 8, 10, 12 | PROCERTUS-BE-B500B-WS |
LENGYELORSZÁG IBDiM-KOT-2018/0166 | B500B Ø 8 - 16 | IBDiM-PL-B500B-WS |
NÉMETORSZÁG DIN 488 | B500B Ø 8 - 16 | MFPA-DE-B500B-WS |
NÉMETORSZÁG Z-1.2-279 | B500B Ø 8 - 14 | MFPA-DE-B500B-FS |
LENGYELORSZÁG ITB-KOT-2020/1669 | B500B Ø 8 - 16 | ITB-PL-B500B-WS |
SVÉDORSZÁG SS 212540:2014 | B500B Ø 8 - 16 | GlobeCert AB-SE-B500B-WS |
Kapcsolat
-
Tanácsadás és értékesítés
Mészáros István
területi képviselőBalogh László
értékesítő -
Minőségbiztosítás
FERALPI STAHL
-
Tanúsítványokkal, irányítási rendszerekkel kapcsolatos tanácsadás
FERALPI STAHL